Maíz & Soya
Reporte WASDE — Mayo 2026
Aprobado: 12 may 2026
Revisado: 13 may 2026
Próximo reporte: 11 jun 2026
Maíz — Panorama global 2026/27
La producción mundial de maíz se proyecta en 1,295.4 MMT, una caída de 17.3 MMT frente al récord previo, aunque sería la segunda más alta en la historia. El consumo global sube a un récord de 1,314.8 MMT, superando a la producción por 19.4 MMT. Los inventarios finales mundiales caen a 277.5 MMT, el nivel más bajo desde 2013/14.
Balance mundial de maíz — año vs año
Producción de maíz por región
Inventarios finales de maíz por región
Maíz — Balance completo por región
EE.UU. recorta su cosecha a 406.3 MMT (15,995 Mbu) por menor área y rendimiento — área sembrada de 95.3 M acres (−3.5 M), rendimiento de 183.0 bu/acre. México baja a 24.6 MMT por menor área esperada, con importaciones al alza (27.0 MMT). Canadá recorta ligeramente a 14.5 MMT. La región concentra varias de las mayores reducciones de oferta del ciclo.
EE.UU. — Balance completo de maíz
México — Balance completo de maíz
Argentina baja a 55.0 MMT por menor expectativa de área, una de las mayores reducciones globales, con exportaciones cayendo a 38.0 MMT. Brasil, en contraste, sube a 139.0 MMT por expansión de área y rendimiento tendencial, con exportaciones de 44.0 MMT. Los inventarios finales de ambos exportadores se contraen ligeramente.
Brasil — Balance completo de maíz
Argentina — Balance completo de maíz
China aumenta su producción a 307.0 MMT (+5.8 MMT) por expansión de área y rendimiento tendencial. El consumo total sube a 325.0 MMT, manteniendo a China como el mayor consumidor. Sus inventarios finales se reducen a 166.1 MMT, continuando la tendencia de desabasto interno. Las exportaciones son irrelevantes (0.02 MMT).
China — Balance completo de maíz
La Unión Europea recupera ligeramente su producción a 57.5 MMT (+0.7 MMT). El consumo total sube a 74.8 MMT y las importaciones aumentan a 19.5 MMT, ubicando a la UE entre los importadores que impulsan el alza del comercio mundial. Las exportaciones se mantienen modestas (1.9 MMT).
Unión Europea — Balance completo de maíz
Ucrania recorta producción a 30.0 MMT pero mantiene exportaciones firmes (23.0 MMT). Rusia sube a 15.8 MMT con exportaciones de 4.0 MMT. Sudáfrica baja a 16.5 MMT. Entre los importadores, Egipto y el sudeste asiático aumentan compras, con alzas adicionales en Vietnam y Turquía.
Otros actores clave — Balance de maíz (producción, exportaciones, consumo)
| Región / País | Prod 25/26 | Prod 26/27 | Δ | Uso 25/26 | Uso 26/27 | Δ | Exp 25/26 | Exp 26/27 | Δ | Stock 25/26 | Stock 26/27 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | ||||||||||||
| Mundo | 1,312.7 | 1,295.4 | −17.3 | 1,310.5 | 1,314.8 | +4.3 | 213.6 | 206.9 | −6.7 | 297.0 | 277.5 | −19.4 |
| Norteamérica | ||||||||||||
| Estados Unidos | 432.3 | 406.3 | −26.1 | 334.2 | 331.6 | −2.5 | 83.8 | 80.0 | −3.8 | 54.4 | 49.7 | −4.7 |
| México | 25.7 | 24.6 | −1.1 | 51.4 | 52.8 | +1.4 | 0.03 | 0.02 | ≈0 | 6.1 | 4.9 | −1.2 |
| Canadá | 14.9 | 14.5 | −0.4 | 14.5 | 14.7 | +0.2 | 2.2 | 1.9 | −0.3 | 1.7 | 1.6 | −0.1 |
| Suramérica | ||||||||||||
| Brasil | 135.0 | 139.0 | +4.0 | 93.5 | 97.0 | +3.5 | 43.0 | 44.0 | +1.0 | 11.6 | 11.4 | −0.2 |
| Argentina | 59.0 | 55.0 | −4.0 | 17.5 | 17.3 | −0.2 | 43.0 | 38.0 | −5.0 | 3.8 | 3.5 | −0.3 |
| China | ||||||||||||
| China | 301.2 | 307.0 | +5.8 | 321.0 | 325.0 | +4.0 | 0.02 | 0.02 | ≈0 | 178.2 | 166.1 | −12.0 |
| Europa | ||||||||||||
| Unión Europea | 56.8 | 57.5 | +0.7 | 74.2 | 74.8 | +0.6 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 5.1 | 5.4 | +0.3 |
| Demás áreas críticas | ||||||||||||
| Ucrania | 30.9 | 30.0 | −0.9 | 7.0 | 7.2 | +0.2 | 22.0 | 23.0 | +1.0 | 2.8 | 2.6 | −0.2 |
| Rusia | 14.8 | 15.8 | +1.0 | 11.4 | 12.0 | +0.6 | 3.3 | 4.0 | +0.7 | 1.1 | 0.9 | −0.2 |
| Sudáfrica | 17.7 | 16.5 | −1.2 | 14.5 | 14.7 | +0.2 | 2.7 | 2.0 | −0.7 | 2.6 | 2.4 | −0.2 |
Uso = consumo doméstico total. Para EE.UU. en MMT (equivalente de la tabla de feed grains). El comercio mundial no necesariamente cuadra por años comerciales locales y grano en tránsito.
Maíz — Sin cambios / movimientos planos (año vs año)
Renglones que el WASDE de mayo dejó prácticamente sin variación frente al ciclo 2025/26.
Soya — Panorama global 2026/27
La producción mundial de soya sube a 441.5 MMT, un alza de ~13.9 MMT frente al ciclo previo, impulsada por Brasil, Estados Unidos y Argentina. El procesamiento global crece a 383.1 MMT y los inventarios finales mundiales se ubican en 124.8 MMT, ligeramente por debajo del ciclo anterior por menores existencias en EE.UU. y Brasil.
Balance mundial de soya — año vs año
Producción de soya por región
Inventarios finales de soya por región
Soya — Balance completo por región
EE.UU. proyecta una cosecha de 120.7 MMT (4,435 Mbu), +173 Mbu, por rendimiento tendencial y mayor área cosechada. El procesamiento sube a 2,750 Mbu por márgenes favorables y fuerte demanda de aceite como insumo de biocombustibles. Las exportaciones suben a 1,630 Mbu tras un ciclo afectado por aranceles a China. México se mantiene como importador estable (~6.75 MMT).
EE.UU. — Balance completo de soya
EE.UU. — Aceite de soya: destino del uso
Brasil lidera el crecimiento global con 186.0 MMT (+6.0 MMT) y exportaciones de 117.5 MMT. Argentina sube a 50.0 MMT (+2.0 MMT) pero recorta exportaciones a 6.0 MMT, privilegiando el procesamiento interno. Paraguay baja ligeramente a 11.1 MMT.
Brasil — Balance completo de soya
Argentina — Balance completo de soya
China aumenta sus importaciones de soya a 114.0 MMT (+2.0 MMT), consolidándose como el mayor importador mundial. El procesamiento interno sube a 110.0 MMT y el consumo total a 135.0 MMT. La producción propia y los inventarios finales se mantienen estables (~21.0 y ~44.3 MMT respectivamente).
China — Balance completo de soya
La Unión Europea reduce ligeramente sus importaciones de soya a 13.2 MMT y su procesamiento a 14.5 MMT. La producción propia se mantiene marginal (~3.0 MMT). Los inventarios finales descienden levemente a 1.48 MMT.
Unión Europea — Balance completo de soya
El sudeste asiático incrementa importaciones a 11.6 MMT y procesamiento a 6.3 MMT. Las importaciones también suben para Turquía, Pakistán, Vietnam, Egipto, Argelia y Bangladesh. La harina y el aceite de soya muestran mayor comercio global, con Brasil y EE.UU. liderando las exportaciones de harina.
Importadores emergentes — Balance de soya (sudeste asiático y México)
| Región / País | Prod 25/26 | Prod 26/27 | Δ | Crush 25/26 | Crush 26/27 | Δ | Exp 25/26 | Exp 26/27 | Δ | Stock 25/26 | Stock 26/27 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | ||||||||||||
| Mundo | 427.6 | 441.5 | +13.9 | 369.5 | 383.1 | +13.6 | 186.6 | 189.2 | +2.7 | 125.1 | 124.8 | −0.3 |
| Norteamérica | ||||||||||||
| Estados Unidos | 116.0 | 120.7 | +4.7 | 71.6 | 74.8 | +3.3 | 41.6 | 44.4 | +2.7 | 9.3 | 8.4 | −0.8 |
| México | 0.31 | 0.32 | +0.01 | 6.85 | 6.95 | +0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.64 | 0.65 | +0.01 |
| Suramérica | ||||||||||||
| Brasil | 180.0 | 186.0 | +6.0 | 61.5 | 65.0 | +3.5 | 115.0 | 117.5 | +2.5 | 37.7 | 37.4 | −0.3 |
| Argentina | 48.0 | 50.0 | +2.0 | 41.5 | 43.0 | +1.5 | 8.25 | 6.00 | −2.25 | 23.3 | 23.9 | +0.6 |
| Paraguay | 12.1 | 11.1 | −1.0 | 3.60 | 3.60 | 0.0 | 8.20 | 7.35 | −0.85 | 0.48 | 0.52 | +0.04 |
| China | ||||||||||||
| China | 20.9 | 21.0 | +0.1 | 108.0 | 110.0 | +2.0 | 0.12 | 0.10 | ≈0 | 44.4 | 44.3 | −0.1 |
| Europa | ||||||||||||
| Unión Europea | 2.85 | 3.00 | +0.15 | 14.8 | 14.5 | −0.3 | 0.30 | 0.25 | −0.05 | 1.55 | 1.48 | −0.07 |
| Demás áreas críticas | ||||||||||||
| Sudeste asiático | 0.41 | 0.38 | −0.03 | 5.79 | 6.29 | +0.50 | 0.01 | 0.02 | ≈0 | 1.25 | 1.34 | +0.09 |
Crush = procesamiento doméstico. EE.UU. en MMT (equivalente de la tabla mundial de soya). Brasil y Argentina se ajustan a año octubre-septiembre.
Soya — Sin cambios / movimientos planos (año vs año)
Renglones que el WASDE de mayo dejó prácticamente sin variación frente al ciclo 2025/26.
Revisiones mes a mes — Abril vs Mayo
Como el WASDE de mayo es el primer pronóstico 2026/27, no hay cifras de abril para maíz y soya del nuevo ciclo — la columna de abril viene en “NA”. El “mes vs mes” genuino de este reporte corresponde a revisiones del ciclo 2025/26 estimado y a los pronósticos de ganadería, lácteos y azúcar. A continuación, los movimientos abril → mayo más relevantes para contexto de mercado.
| Renglón | Abril | Mayo | Cambio | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| Azúcar EE.UU. 2025/26 (mil STRV) | ||||
| Producción total | 9,268 | 9,239 | −29 | Menor recuperación de azúcar de remolacha |
| Importaciones totales | 2,512 | 2,653 | +141 | Mayores importaciones de alta tarifa |
| Inventario final | 1,880 | 1,992 | +112 | — |
| Ganadería y aves EE.UU. 2026 (M lbs / proyección anual) | ||||
| Carne de res | 25,790 | 25,547 | −243 | Menor sacrificio y colocaciones en corral |
| Carne de cerdo | 27,975 | 27,985 | +10 | Mayor producción 2º semestre |
| Pollo (broiler) | 48,900 | 49,146 | +246 | Datos de sacrificio e incubadoras |
| Pavo | 4,955 | 5,055 | +100 | Mejores retornos al productor |
| Huevo (M docenas) | 9,200 | 9,120 | −80 | Menor parvada ponedora |
| Lácteos EE.UU. 2026 (precio anual) | ||||
| Precio toda la leche ($/cwt) | 20.50 | 21.25 | +0.75 | Mayores precios de queso, NDM y suero |
| Producción de leche (mil M lbs) | 235.3 | 235.4 | +0.1 | Hato algo mayor, menor ritmo por vaca |
Estas revisiones no afectan directamente las tablas de maíz y soya 2026/27, pero el precio de la leche, los márgenes de carne y los costos de alimento están correlacionados con la demanda forrajera de granos.
Sin cambios mes a mes — Abril → Mayo
Renglones de seguimiento que el USDA dejó idénticos entre abril y mayo.